Angenehmes Klima in robustem Umfeld.


Diagnose- und Störungsmanagement

Klima

Lüftung

Heizung
Calag (CH)

Technische Daten
| Abmessungen (l*b*h): | n.a. mm |
| Kälteleistung gesamt: | 5 kW |
| Kältemittel: | R134a |
| Heizleistung: | n.a. kW |
| Luftleistung: | 1’200 m3/h |
| Frischluft: | n.a. m3/h |
| Gewicht: | n.a. kg |
| Eingangsspannung: | n.a. VAC |
| Steuerspannung: | 24 VDC |


Technische Daten
| Abmessungen (l*b*h): | 650*525*400 mm |
| Kälteleistung gesamt: | 11 kW |
| Kältemittel: | R134a |
| Heizleistung: | 9 kW |
| Luftleistung: | 2’000 m3/h |
| Frischluft: | 180 m3/h |
| Gewicht Verdampfter: | 45 kg |
| Eingangsspannung: | 24 VDC |
| Steuerspannung: | 24 VDC |


Contraves

Technische Daten
| Abmessungen (l*b*h): | 1’200*525*500 mm |
| Kälteleistung gesamt: | 12 kW |
| Kältemittel: | R134a |
| Heizleistung: | 6 kW |
| Luftleistung: | 2’000 m3/h |
| Frischluft: | 300 m3/h |
| Gewicht: | 145 kg |
| Eingangsspannung: | 400 VAC |
| Steuerspannung: | 24 VDC |






