Angenehmes Klima steigert das Vergnügen.


Diagnose- und Störungsmanagement

Klima

Lüftung

Heizung
Eye of Dubai (UAE)

Technische Daten
| Kälteleistung gesamt: | 24 kW |
| Kältemittel: | R134a |
| Heizleistung: | 10 kW |
| Luftleistung: | 1’800 m3/h |
| Frischluft: | 600 m3/h |
| Gewicht: | n.a. kg |
| Eingangsspannung: | 400 VAC |
| Steuerspannung: | 24 VDC |

Shenzhen (CN)

Technische Daten
| Kälteleistung gesamt: | 12 kW |
| Kältemittel: | R134a |
| Heizleistung: | 7 kW |
| Luftstrom: | 2’800 m3/h |
| Frischluft: | anpassbar m3/h |
| Gewicht: | 200 kg |
| Eingangsspannung: | 400 VAC |
| Steuerspannung: | 24 VDC |

Orlando (US)

Technische Daten
| Abmessungen (l*b*h): | 1’500*910*400 mm |
| Kälteleistung gesamt: | 10 kW |
| Kältemittel: | R134a |
| Heizleistung: | 4 kW |
| Gewicht: | 170 kg |
| Eingangsspannung: | 480/60 VAC/Hz |
| Steuerspannung: | 24 VDC |






